| 会社名 | 株式会社ECC ジュニア事業部 ECC個別指導塾ベストワン 新規事業・新型FC開発課 |
|
| 住 所 お問い合せ先 |
関 西 関 東 |
大阪市北区東天満1-10-20 ECC本社ビル Tel. 06-7670-0181 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-3-14 新宿Plaza3F Tel. 03-5909-3188 |
![]() |
||
| 設 立 | 1962年7月 | |
| 資本金 | 3億1,900万円(グループ資本金) | |
| 代表者 | 代表理事 山口 勝美 | |
| 従業員数 | 1,273名、講師13,100名 | |
| 売上高 | 353億8,500万円(2007年5月期) | |
| 事業内容 | 総合教育機関・生涯学習機関として、様々な教育活動を展開。 ECC外語学院(全国主要都市:147校) ECCカレッジグループ(梅田、福岡:2校) ECCコンピュータ学院(梅田、天王寺:2校) ECC高等学院(難波、京都、名古屋、福岡:4校) ECC編入学院(梅田、天王寺、三宮、京都、名古屋、福岡:6校) ECC予備校(梅田、天王寺、高槻、茨木、豊中、枚方、布施、中もず、京橋、三宮、 西宮、八木、JR尼崎、西大寺、塚口、千里中央、名谷、金山、岐阜:19校) ECC進学ゼミ・ECCスタディア(名古屋駅西、星ヶ丘、大垣、天王寺、高槻、 恵我之荘、天美、はびきの、千代田、平野、出戸、八尾:12校) ECCジュニア・BS教室(全国:13,000教室) ECC海外留学センター(本部、東京、埼玉、横浜、名古屋、栄、 京都、梅田、なんば:9オフィス) ECCビジネスライセンス学院/ECCビジネススクール(全国主要都市:64校) ECCエアライン学院(全国主要都市:30校) ECC法人事業部 (東京、名古屋、大阪、大分、鹿児島:5センター) (提携法人) 学校法人山口学園 ECC国際外語専門学校(大阪―梅田) ECCコンピュータ専門学校(大阪―梅田) ECCアーティスト専門学校(大阪―梅田) |
|
| 海外提携校 | アメリカ・カナダ・イギリス・アイルランド・フランス・ドイツ・イタリア・スペイン・ マルタ・オーストラリア ・ニュージーランド・中国・韓国の計189大学及び専門学校 | |
| 生徒総数 | 356,460名 (生徒総数は契約総数で、派遣先等の契約総数は含んでおりません。) | |












